ပစ္စတင် အမျိုးအစား ဘက်စုံသုံး ရေစုပ်စက် ထိန်းချုပ် အဆို့ရှင် ရေးဆွဲခြင်း။
ရိုးရိုးတပ်ဆင်မှုပုံစံ
အဓိကချိတ်ဆက်မှုအတိုင်းအတာ
| DN | ၅၀ | ၆၅ | ၈၀ | ၁၀၀ | ၁၂၅ | ၁၅၀ | ၂၀၀ | ၂၅၀ | ၃၀၀ | ၃၅၀ | ၄၀၀ | ၄၅၀ | ၅၀၀ | ၆၀၀ | ၇၀၀ | ၈၀၀ | ၉၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၂၀၀ | |||
| ဌ | PN1.0MPa | ၂၄၀ | ၃၀၀ | ၃၁၀ | ၃၂၀ | ၃၉၀ | ၄၆၀ | ၅၄၀ | ၆၁၀ | ၇၀၀ | ၈၀၀ | ၉၈၀ | ၁၀၅၀ | ၁၁၀၀ | ၁၃၀၀ | ၁၅၂၀ | ၁၇၅၀ | ၁၈၀၀ | ၂၀၀၀ | ၂၃၅၀ | ||
| PN1.6MPa | ၂၄၀ | ၃၀၀ | ၃၁၀ | ၃၂၀ | ၃၉၀ | ၄၆၀ | ၅၄၀ | ၆၄၀ | ၈၀၀ | ၈၀၀ | ၉၈၀ | ၁၀၅၀ | ၁၁၄၀ | ၁၃၅၀ | ၁၅၅၀ | ၁၇၅၀ | ၁၈၅၀ | ၂၀၅၀ | ၂၄၀၀ | |||
| PN2.5MPa | ၂၅၀ | ၃၀၀ | ၃၁၀ | ၃၅၀ | ၄၁၀ | ၄၇၀ | ၅၆၀ | ၆၇၀ | ၈၀၀ | ၈၂၀ | ၁၀၀၀ | ၁၀၆၀ | ၁၁၄၀ | ၁၃၅၀ | ၁၅၅၀ | ၁၇၅၀ | ၁၉၀၀ | - | - | |||
| PN4.0MPa | ၂၆၅ | ၃၄၀ | ၃၄၀ | ၃၇၀ | ၄၂၀ | ၄၇၀ | ၅၆၀ | ၆၇၀ | ၈၆၀ | ၉၄၀ | ၁၀၂၀ | ၁၁၀၀ | ၁၁၈၀ | - | - | - | - | - | - | |||
| ဇ | ၂၉၃ | ၃၂၈ | ၃၆၄ | ၄၁၈ | ၄၈၁ | ၅၄၃ | ၆၇၃ | ၇၂၉ | ၉၂၇ | ၆၅၁ | ၁၁၈၈ | ၁၂၁၈ | ၁၆၀၀ | ၁၈၀၀ | ၂၀၀၀ | ၂၃၀၀ | ၂၆၀၀ | ၁၇၀၀ | ၂၈၆၀ | |||
သင့်ထံ မက်ဆေ့ချ်ပို့ပါ-
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။
-
Pin Two Stem Wafer မပါတဲ့ Butterfly Valve
-
PQ ဘေးဘက်တွင် နှစ်လမ်းအလုံပိတ် eccentric hemisp...
-
Flange Worm Gear Butterfly Valve ဖြင့် Flexible...
-
လျှပ်စစ်ပစ္စတင်အမျိုးအစား လေအားထိန်းညှိသည့်အဆို့ရှင်
-
ခံနိုင်ရည်ရှိသော ထိုင်ခုံ Eccentric Flexible worm gear F...
-
ဘက်စုံသုံး အီလက်ထရွန်နစ် အတိုင်းအတာ လျှော့ချခြင်း တူရိယာ









